/ EN
产品中心
product center

射频限幅器

工作频率GHz
线性插损dB
输入回波损耗dBm
输出回波损耗dBm
限幅电平dBm
耐受功率w
芯片封装
0.001-0.52 0.30 20 20 7.6@+13dBm输入 2W SOT23-2
0.001-0.52 0.5 20 20 7.5@+13dBm输入 2W LSF11
0.001-0.30 0.50 20 20 7.6@+13dBm输入 1W LSF11
0.1-3.0 0.25 22 22 ≤16.2@1GHz 48@CW 塑封QFN3×3
0.1-4.0 0.4 21 21 16.9@1GHz 32@CW 塑封QFN3×3
1.0-8.0 0.3 18 18 ≤16.9@1GHz 15W@CW 塑封QFN3×3
0.1-10.0 0.60 18 18 ≤15.0 20@CW 塑封,QFN3×3
8.0-11.0 1.0 16 16 11@8GHz 20@CW 塑封,QFN3×3
8.0-12.0 0.7 16 16 12.5@8GHz 20@CW 塑封,QFN3×3
公司概况 产品中心 创新创造 人才招聘 公司概况
关于我们
  • 芯片器件产品
  • 卫星导航产品
  • 射频模组产品
  • 仪器仪表产品
  • 芯片技术
  • 天线技术
  • 太赫兹技术
  • 人才招聘
  • mJob postings
  • 028-88490945
  • © COPYRIGHT 2008 - 2022 Chengdu Huazhixing Electronic Technology Co., Ltd 版权所有  蜀ICP备2021007737号-1 

  • 首页
  • 联系电话
  • 返回顶部