中 / EN
产品中心
product center

高速数模转换芯片

兼容型号
分辨率(bits)
通道
采样率(MSPS)
功耗(mW)
INL (LSB)
DNL (LSB)
SNR (dBFS)
SFDR
输入范围(V p-p)
接口
温度 范围 (℃)
封装
AD9653BCPZ-125 16 4 125 730/760 ±3.6/±2.5 -0.8/+0.35/-0.8/+0.4 78dBFS @9.7MHz/80dBFS @9.7MHz 91.8dBc @9.7MHz/92.9dBc @9.7MHz 2/2.6 Serial LVDS -40~ +85 LFCSP
AD9656BCPZ-125 16 4 125 960 ±4.5 ±0.82 77.22dBFS @9.7MHz 90.55dBc @9.7MHz 2 JESD204B -40~ +85 LFCSP
AD9253BCPZ-80 14 4 80 520 ±0.8 ±0.5 76.3dBFS @9.7MHz 96dBc @9.7MHz 2 Serial LVDS -40~ +85 LFCSP
AD9253BCPZ-125 14 4 125 587 ±1.6 ±0.5 75.3dBFS @9.7MHz 92dBc @9.7MHz 2 Serial LVDS -40~ +85 LFCSP
AD9633BCPZ-80 12 4 80 520 ±0.5 ±0.4 72.3dBFS @9.7MHz 94dBc @9.7MHz 2 Serial LVDS -40~ +85 LFCSP
AD9633BCPZ-125 12 4 125 576 ±0.5 ±0.4 71.9dBFS @9.7MHz 89.4dBc @9.7MHz 2 Serial LVDS -40~ +85 LFCSP
AD9269BCPZ-20 16 2 20 274.5, DRVDD=1.8V -4.44/+2.6 −0.635/+0.69 77.44dBFS @ 9.7MHz 95.2dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9269BCPZ-40 16 2 40 274.5, DRVDD=1.8V -4.44/+2.6 −0.635/+0.69 77.44dBFS @ 9.7MHz 95.2dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9269BCPZ-65 16 2 65 274.5, DRVDD=1.8V -4.44/+2.6 −0.635/+0.69 9 77.44dBFS @ 9.7MHz 95.2dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9251BCPZ-65 14 2 65 234, DRVDD=1.8V -0.8/+0.62 -0.27/+0.26 77dBFS @ 9.7MHz 95.7dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9251BCPZ-40 14 2 40 189, DRVDD=1.8V -0.56/+0.57 ±0.27 76.9dBFS @ 9.7MHz 95.6dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9251BCPZ-20 14 2 20 159.3, DRVDD=1.8V -0.73/+0.66 ±0.27 76.5dBFS @ 9.7MHz 93.39dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9231BCPZ-65 12 2 65 264.5, DRVDD=1.8V -0.44/+0.45 ±0.1 72.43dBFS @ 9.7MHz 95.1dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9231BCPZ-40 12 2 40 216.37, DRVDD=1.8V -0.23/+0.25 ±0.1 72.46dBFS @ 9.7MHz 95.29dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9231BCPZ-20 12 2 20 175.71, DRVDD=1.8V -0.33/+0.28 ±0.1 72.28dBFS @ 9.7MHz 93.88dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9204BCPZ-65 10 2 65 266.7, DRVDD=1.8V -0.11/+0.04 ±0.02 61.9dBFS @ 9.7MHz 83.89dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9204BCPZ-40 10 2 40 216.86, DRVDD=1.8V -0.05/+0.04 ±0.02 61.89dBFS @ 9.7MHz 84.14dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9204BCPZ-20 10 2 20 176.15, DRVDD=1.8V -0.08/+0.04 -0.02/+0.03 61.87dBFS @ 9.7MHz 83.87dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9258BCPZ-80 14 2 80 550 (LVDS) 440 (CMOS) ±0.72 ±0.36 77dBFS @ 9.7MHz 90dBc @ 9.7MHz 2 Parallel or LVDS -40~ +85 LFCSP
AD9258BCPZ-125 14 2 125 600 (LVDS) 510 (CMOS) ±1.1 ±0.29 76.8dBFS @ 9.7MHz 89dBc @ 9.7MHz 2 Parallel or LVDS -40~ +85 LFCSP
AD9628BCPZ-125 12 2 125 510 (CMOS) ±0.3 ±0.14 72.4dBFS @ 9.7MHz 87.5dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9628BCPZ-105 12 2 105 440 (CMOS) ±0.23 ±0.14 72.2dBFS @ 9.7MHz 87.5dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9608BCPZ-125 10 2 125 510 (CMOS) ±0.07 ±0.05 61.9dBFS @ 9.7MHz 82.3dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9608BCPZ-105 10 2 105 440 (CMOS) ±0.07 ±0.05 61.9dBFS @ 9.7MHz 81.6dBc @ 9.7MHz 2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9690BCPZ-1000 14 1 1000 1000 ±1.12 ±0.22 64.90dBFS @340MHz 83.03dBF S @ 340MHz 1.7 JESD204B -40~ +85 LFCSP
AD9245BCPZ-40 14 1 40 160 ±1.4, 2Vp-p ±0.5, 2Vp-p 73.8dBc @ 2.4MHz, 2Vp-p 92dBc @ 2.4MHz, 2Vp-p 1 /2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9235BCPZ-40 12 1 40 165 ±0.3, 2Vp-p ±0.2, 2Vp-p 70.9dBc @ 2.4MHz, 2Vp-p 93dBc @ 2.4MHz, 2Vp-p 1 /2 Parallel -40~ +85 LFCSP
AD9680BCPZ-500 14 2 500 1400 ±3 ±0.22 66.28dBFS @340MHz 78.86dBF S @ 340MHz 2.06 JESD204B -40~ +85 LFCSP
AD9680BCPZ-820 14 2 820 1400 ±3 ±0.22 66.28dBFS @340MHz 78.86dBF S @ 340MHz 1.7 JESD204B -40~ +85 LFCSP
AD9680BCPZ-1000 14 2 1000 1600 ±1.12 ±0.22 64.9dBFS @340MHz 83.03dBFS @ 340MHz 1.7 JESD204B -40~ +85 LFCSP
AD9690BCPZ-500 14 1 500 820 ±3 ±0.22 66.28dBFS @340MHz 78.86dBF S @ 340MHz 2.06 JESD204B -40~ +85 LFCSP
公司概况 产品中心 创新创造 人才招聘 公司概况
  • 首页
  • 联系电话
  • 返回顶部