/ EN
产品中心
product center

LTCC滤波器

滤波类型
技术原理
工作频率 MHz
插损dB
带外抑制dB
驻波
封装体积
低通 LTCC DC-80 1.0@Max ≥20dB@200MHz,≥30dB@225-1550MHz,≥15dB@225-1550MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-95 1.0@Max. ≥30dB@240MHz,≥30dB@255-1600MHz,≥25dB@4500MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-105 1.0@Max. ≥25dB@250MHz,≥35dB@255-1650MHz, 20dB@4750MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-120 1.0@Max. ≥55dB@280MHz,≥30dB@300-1850MHz,≥18dB@4750MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-160 1.5@Max. ≥20dB@330-480MHz,≥30dB@480-2700MHz,≥15dB@2700-6100MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-180 1.0@Max. ≥20dB@330-525MHz,≥35dB@525-2350MHz,≥15dB@2350-6400MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-190 1.0@Max. ≥20dB@400-510MHz,≥30dB@510-2850MHz,≥15dB@2850-6550MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-225 1.0@Max. ≥20dB@460MHz,≥30dB@510-2500MHz,≥18.0dB@5500MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm 1
低通 LTCC DC-250 1.0@Max. ≥50dB@490MHz,≥35dB@540-2600MHz,≥30.0dB@5600MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-310 2.0@Max. ≥50dB@550MHz,≥35dB@640-2500MHz,≥35.0dB@5300MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-320 1.2@Max. ≥30dB@560MHz,≥40dB@640-2500MHz,≥20.0dB@5300MHz ≤1.4 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-420 1.2@Max. ≥40dB@680MHz,≥45dB@700-3000MHz,≥40.0dB@5500MHz ≤1.4 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-520 1.2@Max. ≥40dB@820MHz,≥20dB@945-3000MHz,≥20.0dB@6000MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC滤波器 DC-530 1.2@Max. ≥20dB@820MHz,≥25dB@945-3000MHz,≥18dB@6000MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-720 1.0@Max. ≥30dB@1300MHz,≥40dB@1400-1900MHz,≥40dB@4400MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-800 1.0@Max. ≥30dB@1400MHz,≥30dB@1500-2000MHz,≥20dB@4500MHz ≤1.4 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-900 1.1@Max. ≥20dB@1275MHz,≥30dB@1350-4850MHz,≥20dB@5100MHz ≤1.4 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-1000 1.0@Max. ≥20dB@1550MHz,≥30dB@1900-5000MHz,≥20dB@5500MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-1200 1.0@Max. ≥30dB@1865MHz,≥25dB@2000-5000MHz,≥25dB@6200MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-1325 1.0@Max. ≥30dB@2100MHz,≥50dB@2200MHz,≥30dB@4250MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-1400 1.2@Max. ≥25dB@2015MHz,≥30dB@2100-2600MHz,≥20dB@6800MHz ≤1.6 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-1500 1.2@Max. ≥30dB@2100MHz,≥25dB@2150-2600MHz,≥20dB@6800MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-1525 1.5@Max. ≥20dB@2040MHz,≥25dB@2120-2600MHz,≥20dB@6700MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-1575 1.0@Max. ≥20dB@2175MHz,≥20dB@2225-6800MHz,≥20dB@7100MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC滤波器 DC-1700 1.5@Max. ≥30dB@2350MHz,≥40dB@2400-5000MHz,≥30dB@2350-6000MHz / 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-1800 1.0@Max. ≥35dB@3000MHz,≥30dB@3100-3500MHz,≥20dB@4600MHz ≤1.4 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-2250 1.4@Max. ≥25dB@2900MHz,≥30dB@3000-5000MHz,≥20dB@7200MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-2400 1.0@Max. ≥25dB@3600MHz,≥30dB@3700-4000MHz,≥30dB@5000MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-2500 1.4@Max. ≥35dB@3675MHz,≥30dB@3800-6100MHz,≥20dB@8000MHz ≤1.4 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-2600 1.0@Max. ≥35dB@3750MHz,≥25dB@3900-6600MHz,≥20dB@8400MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-2850 1.2@Max. ≥30dB@4000MHz,≥30dB@4200-7400MHz,≥20dB@9000MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-3000 1.0@Max. ≥35dB@4550MHz,≥25dB@4780-7500MHz,≥15dB@10000MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-3800 1.0@Max. ≥30dB@6000MHz,≥20dB@5700-8300MHz,≥14dB@8300-13000MHz ≤1.4 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-4400 1.2@Max. ≥30dB@6000MHz,≥20dB@6280-9800MHz,≥20dB@9800-13000MHz ≤1.4 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-5000 1.0@Max. ≥20dB@6850MHz,≥30dB@7050MHz,≥15dB@18000MHz ≤1.2 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-5500 1.3@Max. ≥20dB@7200MHz,≥20dB@6770-9500MHz,≥30dB@12100MHz ≤1.2 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-5850 2.2@Max ≥25dB@7600MHz,≥20dB@7100-9900MHz,≥30dB@12500MHz ≤1.4 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-6000 1.2@Max. ≥25dB@8500MHz,≥20dB@8700-10500MHz,≥15dB@18000MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-6400 1.0@Max. ≥25dB@8300MHz,≥20dB@7770-10200MHz,≥25dB@10200-12500MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
低通 LTCC DC-7200 2.0@Max. ≥25dB@9500MHz,≥25dB@8850-9600MHz,≥25dB@9600-12300MHz ≤1.3 3.2mm×1.6mm×0.95mm
带通 LTCC 1750~1850 3.0@Max ≥55dB@1.3GHz, ≥45dB@2.3GHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
带通 LTCC 1700-1900 3.0@Max ≥35dB@1.3GHz, ≥35dB@2.3GHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
带通 LTCC 1600-2000 3.0@Max ≥25dB@1.3GHz, ≥50dB@2.3GHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
带通 LTCC DC~1700 1.0@Max ≥55dB@0.6GHz, ≥45dB@3.3GHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
带通 LTCC 1300-2300 1.0@Max ≥60dB@0.6GHz, ≥46dB@3.3GHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
带通 LTCC 1300-2300 1.0@Max ≥65dB@0.6GHz, ≥46dB@3.3GHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
带通 LTCC 1300-2300 1.0@Max ≥65dB@0.6GHz, ≥50dB@3.3GHz ≤1.4 3.2mm×1.6mm×0.95mm
带通 LTCC 1300-2300 1.0@Max ≥50dB@0.6GHz, ≥40dB@3.3GHz ≤1.4 3.2mm×1.6mm×0.95mm
带通 LTCC 1300-2300 1.0@Max ≥60dB@0.6GHz, ≥53dB@3.3GHz ≤1.4 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 780-1900 2.0@Max ≥30dB@DC-290MHz, ≥20dB@290-495MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 1000-3600 2.0@Max ≥30dB@DC-520MHz, ≥20dB@520-660MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 1200-3600 2.0@Max ≥30dB@DC-550MHz, ≥20dB@550-695MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 1400-3200 2.0@Max ≥30dB@DC-760MHz, ≥20dB@760-850MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 1500-3200 2.0@Max ≥30dB@DC-760MHz, ≥20dB@760-980MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 1600-4800 2.0@Max ≥30dB@DC-1000MHz, ≥20dB@1000-1150MHz 1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 1760-4500 2.0@Max ≥30dB@DC-1000MHz, ≥20dB@1000-1150MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 1810-5200 2.0@Max ≥30dB@DC-1100MHz, ≥20dB@1100-1200MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 1910-5500 2.0@Max ≥30dB@DC-1150MHz, ≥20dB@1150-1250MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC滤波器 2000-5700 2.0@Max. ≥30dB@DC~1230MHz, ≥20dB@1230~1320MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 2275-5700 2.0@Max ≥30dB@DC-1530MHz, ≥20dB@1530-1630MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 2700-8000 2.0@Max ≥30dB@DC-1530MHz, ≥20dB@1530-1630MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 3400-9900 2.0@Max ≥20dB@2450MHz, ≥30dB@2500MHz, ≥2dB@3100MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 3900-9800 2.0@Max ≥30dB@2900MHz, ≥25dB@2800MHz, ≥3dB@3500MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 4250-10000 2.0@Max ≥30dB@2500MHz, ≥25dB@3200MHz, ≥3dB@3800MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 5000-9900 2.0@Max ≥20dB@3500MHz, ≥30dB@3600MHz, ≥2dB@4400MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 5000-9900 2.0@Max ≥20dB@3500MHz, ≥30dB@3600MHz, ≥2dB@4400MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 5000-11000 2.0@Max ≥30dB@3700MHz, ≥20dB@3800MHz, ≥2dB@4600MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 5500-10000 2.0@Max ≥30dB@3600MHz, ≥20dB@4200MHz, ≥2dB@5050MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 6000-11500 2.0@Max ≥25dB@4000MHz, ≥20dB@4500MHz, ≥1.5dB@5500MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
高通 LTCC 7900-11500 2.0@Max ≥25dB@5100MHz, ≥20dB@6150MHz, ≥1.5dB@7150MHz ≤1.5 3.2mm×1.6mm×0.95mm
公司概况 产品中心 创新创造 人才招聘 公司概况
关于我们
  • 芯片器件产品
  • 卫星导航产品
  • 射频模组产品
  • 仪器仪表产品
  • 芯片技术
  • 天线技术
  • 太赫兹技术
  • 人才招聘
  • mJob postings
  • 028-88490945
  • © COPYRIGHT 2008 - 2022 Chengdu Huazhixing Electronic Technology Co., Ltd 版权所有  蜀ICP备2021007737号-1 

  • 首页
  • 联系电话
  • 返回顶部