中 / EN
产品中心
product center

射频限幅器芯片

外形封装
工作频率MHz
线性插损dB
端口驻波@典型值
承受功率@CW W
限幅输出电平 dBm
SOT23-3 1-520 ≤0.30 1.4/1.4 2 7.6dBm@+13dBm,30MHz; 11.9dBm@+30dBm,30MHz
DFN-6 1-2000 ≤0.20 1.2/1.2 2 4.6dBm@+13dBm,30MHz; 6.6dBm@+30dBm,30MHz;6.1dBm@+13dBm,2000MHz; 7.1dBm@+30dBm,2000MHz
SMD-01 1-520 ≤0.4 1.4/1.4 2 7.6dBm@+13dBm,30MHz; 11.9dBm@+30dBm,30MHz
SMD-01 1-2000 ≤0.25 1.3/1.3 2 4.6dBm@+13dBm,30MHz; 6.6dBm@+30dBm,30MHz 5.9dBm@+13dBm,2000MHz; 6.9dBm@+30dBm,2000MHz
SMD-01 1-300 ≤0.4 1.4/1.4 1 7.9dBm@+13dBm,30MHz; 16.8dBm@+30dBm,30MHz
QFN3×3 100-3000 ≤0.25 1.3/1.3 48 16.2dBm@1GHz;14.5dBm@3GHz
QFN3×3 100-4000 ≤0.40 1.3/1.3 32 16.9dBm@1GHz;16.2dBm@4GHz
QFN3×3 1000-8000 ≤0.30 1.3/1.3 15 16.9dBm@1GHz;14dBm@8GHz
QFN3×3 100-10000 ≤0.6 1.4/1.4 20 15.0dBm@350MHz;13.1dBm@9GHz
QFN3×3 8000-11000 ≤0.9 1.5/1.5 20 11.0dBm@8GHz;10.0dBm@12GHz
QFN3×3 8000-12000 ≤0.6 1.5/1.5 24 12.5dBm@8GHz;11.5dBm@12GHz
公司概况 产品中心 创新创造 人才招聘 公司概况
  • 首页
  • 联系电话
  • 返回顶部